
![]() |
Subjects | Exams | Convocatories | Random | ![]() | |
| First: | ||||||
| Estructura de dades - 24967 | 3 | jun01 jun99 set00 | ![]() |
|||
| Second: | ||||||
| Lògica Computacional - 20360 | 1 | feb02 | ![]() |
|||
| Third: | ||||||
| Base de dades I -20350 | 8 | feb00 feb01 feb03 gen02 jul00 jul01 jul02 jun03 | ![]() |
|||
| Gràfics per Computador I - 24983 | 1 | jul99 | ![]() |
|||
| Gràfics per Computador II - 25011 | 7 | jun00 jun01 jun02 jun03 set00 set02 set03 | ![]() |
|||
| Fourth: | ||||||
| Enginyeria del Software I - 20363 | 10 | feb00 feb01 feb02 feb03 jul00 jul02 jul98 jul99 jun03 jun95 | ![]() |
|||
| Enginyeria del Software II - 20370 | 5 | jun02 jun03 jun04 set02 set03 | ![]() |
|||
| Intel.ligència Artificial II - 20368 | 10 | jun00 jun01 jun02 jun03 jun04 jun99 ParA01 ParA02 ParB01 ParB02 | ![]() |
|||
| Processament d'imatges - 20380 | 2 | feb00 feb01 | ![]() |
|||
| Visió per Computador - 20391 | 9 | jun00 jun01 jun02 jun03 jun04 parA01 parA02 parB01 parB02 | ![]() |
|||
| Fifth: | ||||||
| Compiladors II - 25002 | 14 | descI descI_prac jun00 jun00_prac jun02 jun02_prac jun03 jun03_prac jun04 jun04_prac jun99 sep00 sep00_prac sep97 | ![]() |
|||
| Planificació de Sistemes - 25001 | 2 | jun04p1 nov03p1 | ![]() |
|||
![]() |
![]() |